半封闭冷镦机
机型:
MODEL
D15-37L
D15-37L-G
D15-50L
D15-50L-G
D15-76L
所属分类:
半封闭冷镦机
关键词: 半封闭冷镦机
产品描述
机 型 Model |
生产能力 Manufacturing Capacity |
生产速度 Working Speed |
主马达 Main Motor |
主模尺寸 Main die size |
一、二冲尺寸 Dimension of firstand second punching dies |
机器尺寸(mm) Machine Size |
生产长度 Manufacturing Screw Length |
机器净重 Machine Size |
YZD4-30L-GS | 线Wire diameter f2~f4 | 200-220 pcs/min | 2.2KW | f30×50 | f25×65 | 200*105*125 | 30mm | 1400 |
YZD4-40L-GS | 线Wire diameter f2~f4 | 180-200 pcs/min | 2.2KW | f30×60 | f25×65 | 200*105*125 | 40mm | 1400 |
YZD5-37L | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 170-190 pcs/min | 3KW | f34.5×55.5 | f31×73 | 200*100*115 | 37mm | 2100 |
YZD5-37L-GS | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 200-220 pcs/min | 3KW | f34.5×55.5 | f31×73 | 200*100*115 | 37mm | 2100 |
YZD5-50L | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 150-170 pcs/min | 3KW | f34.5×67.5 | f31×73 | 200*100*115 | 50mm | 2100 |
YZD5-50L-GS | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 170-190 pcs/min | 3KW | f34.5×67.5 | f31×73 | 200*100*115 | 50mm | 2100 |
YZD5-76L | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 110-130 pcs/min | 3KW | f34.5×100.5 | f31×73 | 200*100*115 | 76mm | 2100 |
YZD5-100L | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 80-100 pcs/min | 5.5KW | f34.5×120 | f31×80 | 200*100*115 | 100mm | 2360 |
YZD5-150L | 线Wire diameter f2.3~f5.5 | 60-80 pcs/min | 5.5KW | f40×180 | f35×100 | 270*116*115 | 150mm | 28500 |
YZD6-70L | 线Wire diameter f2.3~f8 | 90-110 pcs/min | 5.5KW | f50×120 | f35×120 | 260*115*135 | 70mm | 2750 |
YZD6-90L | 线Wire diameter 2.3~f8 | 80-90 pcs/min | 5.5KW | f50×120 | f35×120 | 285*135*140 | 90mm | 2750 |
YZD6-120L | 线Wire diameter f2.3~f8 | 70-80 pcs/min | 5.5KW | f50×150 | f35×120 | 286*143*140 | 120mm | 3250 |
YZD6-150L | 线Wire diameter 2 . 3~f8 | 60-70 pcs/min | 5.5KW | f50×180 | f35×130 | 315*143*140 | 150mm | 3450 |
YZD6-200L | 线Wire diameter 2.3~f8 | 40-50 pcs/min | 5.5KW | f50×240 | f35×130 | 320*140*160 | 200mm | 4250 |
机 型 Model |
生产能力 Manufacturing Capacity |
生产速度 Working Speed |
主马达 Main Motor |
主模尺寸 Main die size |
一、二冲尺寸 Dimension of first and second punching dies |
机器尺寸(mm) Machine Size |
生产长度 Manufacturing Screw Length |
机器净重 Machine Size |
YZD8-90L | 线Wire diameter f5~f11 | 80-90 pcs/min | 7.5KW | f60×120 | f40×120 | 3400*1600*1600 | 90mm | 4300 |
YZD8-120L | 线Wire diameter 5~f11 | 60-80 pcs/min | 7.5KW | f60×160 | f40×120 | 3450*1680*1600 | 120mm | 4300 |
YZD8-150L | 线Wire diameter 5~f11 | 60-70 pcs/min | 7.5KW | f60×190 | 40×120 | 3900*1600*1800 | 150mm | 4450 |
YZD8-200L | 线Wire diameter f5~f11 | 40-50 pcs/min | 7.5KW | f60×240 | f40×150 | 4150*1600*1850 | 200mm | 5950 |
YZD8-250L | 线Wire diameter 5~f11 | 35-45 pcs/min | 7.5KW | 660×290 | f40×150 | 4300*1600*1900 | 250mm | 6230 |
YZD10-120L | 线Wire diameter f6~f13 | 50-60 pcs/min | 11KW | f80×160 | f55×150 | 4000*1820*1680 | 120mm | 7450 |
YZD10-150L | 线Wire diameter f6~f13 | 45-55 pcs/min | 11KW | f80×190 | f55×150 | 4100*1820*1700 | 150mm | 7830 |
YZD10-220L | 线Wire diameter f6~f13 | 40-50 pcs/min | 11KW | f80×260 | f55×150 | 5500*1820*2000 | 220mm | 8660 |
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,欢迎拨打服务热线:18268652257